8月16日报喜鸟发布2024半年度分配预案,拟10派0.7元(含税),预计派现金额合计为1.02亿元。派现额占净利润比例为29.70%,这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派0.7元(含税) | 1.02 | 1.16 |
2023.12.31 | 10派2.5元(含税) | 3.65 | 4.41 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 2.92 | 4.77 |
2022.06.30 | 10派2元(含税) | 2.92 | 4.58 |
2021.12.31 | 10派2.7元(含税) | 3.94 | 5.39 |
2021.06.30 | 10派1.5元(含税) | 1.83 | 3.39 |
2020.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.73 | 1.78 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 1.22 | 3.09 |
2017.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.13 | 0.23 |
2016.12.31 | 10派0.093845元(含税) | 0.12 | 0.18 |
2015.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.12 | 0.10 |
2014.12.31 | 10转增10派0.5元(含税) | 0.29 | 0.69 |
2013.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.29 | 0.68 |
2012.12.31 | 10派1.610289元(含税) | 0.96 | 1.47 |
2011.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.89 | 0.83 |
2010.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.59 | 0.81 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.43 | 0.94 |
2008.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 0.38 | 0.93 |
2007.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.10 | 0.29 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入24.79亿元,同比增长0.36%,实现净利润3.44亿元,同比下降15.60%,基本每股收益为0.24元,加权平均净资产收益率为7.73%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1079.66万元,近5日主力资金净流入2432.24万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.35亿元,近5日增加319.77万元,增幅为2.43%。北向资金动态显示,深股通最新持有6441.09万股,近5日持股量减少343.87万股,下降5.07%。
按申万行业统计,报喜鸟所属的纺织服饰行业共有6家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是伟星股份,派现金额为2.34亿元,其次是孚日股份(维权)、报喜鸟,派现金额分别为1.17亿元、1.02亿元。(数据宝)
2024半年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 2 | 23382.84 | 56.22 | 1.76 |
002083 | 孚日股份 | 0.00 | 1.5 | 11715.28 | 52.88 | 3.33 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 0.7 | 10215.34 | 29.70 | 1.16 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 2 | 7191.80 | 43.40 | 1.94 |
603001 | 奥康国际 | 0.00 | 1.2 | 4811.76 | 2.56 | |
603130 | 云中马 | 0.00 | 1.3 | 1787.68 | 34.76 | 0.66 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:报喜鸟公布2024半年度分配预案 拟10派0.7元
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP