两融余额连续缩水,最新市场两融余额14138.00亿元,连续4个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月19日,沪深北两融余额为14138.00亿元,较上一交易日减少4.10亿元,其中融资余额14000.87亿元,较上一日增加1.75亿元。分市场来看,沪市两融余额为7448.47亿元,较上一日减少5.75亿元,深市两融余额6679.19亿元,较上一日增加1.65亿元,北交所两融余额10.34亿元,较上一日减少40.68万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少65.88亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有19个行业,银行行业融资余额减少最多,其间融资余额减少8.59亿元,融资余额减少较多的行业还有通信、非银金融等;融资余额增加的行业有家用电器、钢铁等。以幅度进行统计,通信行业融资余额降幅最高,达1.68%,其次是银行、公用事业,降幅分别为1.65%、1.14%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
银行 | 511.03 | -8.59 | -1.65 |
通信 | 358.42 | -6.11 | -1.68 |
非银金融 | 1218.61 | -5.36 | -0.44 |
公用事业 | 368.94 | -4.24 | -1.14 |
汽车 | 593.85 | -3.90 | -0.65 |
计算机 | 910.34 | -3.13 | -0.34 |
电子 | 1295.12 | -2.43 | -0.19 |
建筑装饰 | 273.78 | -2.40 | -0.87 |
交通运输 | 303.23 | -2.15 | -0.71 |
国防军工 | 470.03 | -1.74 | -0.37 |
医药生物 | 1081.03 | -1.51 | -0.14 |
煤炭 | 155.83 | -1.43 | -0.91 |
电力设备 | 1049.00 | -1.06 | -0.10 |
房地产 | 278.19 | -0.54 | -0.19 |
商贸零售 | 171.00 | -0.51 | -0.29 |
食品饮料 | 534.55 | -0.36 | -0.07 |
基础化工 | 604.29 | -0.25 | -0.04 |
综合 | 25.65 | -0.24 | -0.94 |
机械设备 | 570.75 | -0.14 | -0.02 |
纺织服饰 | 49.87 | 0.02 | 0.03 |
轻工制造 | 101.19 | 0.04 | 0.04 |
有色金属 | 610.31 | 0.06 | 0.01 |
石油石化 | 244.22 | 0.31 | 0.13 |
社会服务 | 74.29 | 0.45 | 0.60 |
美容护理 | 48.00 | 0.50 | 1.05 |
农林牧渔 | 218.35 | 0.74 | 0.34 |
建筑材料 | 109.29 | 0.92 | 0.85 |
环保 | 101.26 | 1.32 | 1.32 |
传媒 | 344.97 | 1.49 | 0.43 |
钢铁 | 130.65 | 2.22 | 1.73 |
家用电器 | 175.27 | 2.61 | 1.51 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,55.48%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有27只股,基康仪器其间融资余额降幅最大,最新融资余额为6.97万元,其间下降67.01%;其次是大禹生物,最新融资余额16.84万元,降幅为65.87%,融资余额降幅居前的还有铁大科技、惠泰医疗等。
融资余额逆市增加的个股中,14股增幅超50%,美邦科技其间融资余额增幅最大,最新融资余额为246.83万元,其间增长338.72%;其次是同惠电子,最新融资余额80.02万元,增幅为130.18%,融资余额增幅居前的还有青矩技术、凯旺科技等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830879 | 基康仪器 | 0.00 | -67.01 | 832471 | 美邦科技 | 0.02 | 338.72 |
871970 | 大禹生物 | 0.00 | -65.87 | 833509 | 同惠电子 | 0.01 | 130.18 |
872541 | 铁大科技 | 0.01 | -52.55 | 836208 | 青矩技术 | 0.00 | 92.87 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.35 | -51.43 | 301182 | 凯旺科技 | 0.37 | 92.57 |
837821 | 则成电子 | 0.04 | -51.13 | 873001 | 纬达光电 | 0.05 | 82.95 |
833075 | 柏星龙 | 0.00 | -47.76 | 873223 | 荣亿精密 | 0.00 | 75.69 |
838810 | 春光药装 | 0.00 | -47.05 | 870726 | 鸿智科技 | 0.01 | 72.66 |
839790 | 联迪信息 | 0.01 | -46.93 | 430556 | 雅达股份 | 0.01 | 66.26 |
838971 | 天马新材 | 0.00 | -42.71 | 833751 | 惠同新材 | 0.01 | 66.10 |
688426 | 康为世纪 | 0.34 | -39.96 | 836260 | 中寰股份 | 0.01 | 65.83 |
873690 | 捷众科技 | 0.00 | -38.85 | 830896 | 旺成科技 | 0.00 | 64.88 |
837212 | 智新电子 | 0.01 | -38.69 | 002395 | 双象股份 | 0.33 | 60.14 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.00 | -36.13 | 873167 | 新赣江 | 0.01 | 56.94 |
836942 | 恒立钻具 | 0.00 | -33.08 | 832802 | 保丽洁 | 0.01 | 55.85 |
839725 | 惠丰钻石 | 0.01 | -31.92 | 301101 | 明月镜片 | 1.02 | 47.48 |
688443 | 智翔金泰 | 0.48 | -30.97 | 835207 | 众诚科技 | 0.02 | 47.13 |
603871 | 嘉友国际 | 1.36 | -30.64 | 300863 | 卡倍亿 | 1.92 | 43.01 |
839946 | 华阳变速 | 0.01 | -30.16 | 600326 | 西藏天路 | 4.56 | 40.59 |
834058 | 华洋赛车 | 0.01 | -29.96 | 301024 | 霍普股份 | 0.22 | 39.16 |
002685 | 华东重机 | 0.82 | -26.91 | 688500 | 慧辰股份 | 0.25 | 38.12 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是招商银行,其间融资余额减少2.30亿元,其次是中际旭创、江苏银行等,融资余额分别减少1.98亿元、1.61亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是创维数字、宁德时代、西藏天路,融资余额分别增加1.59亿元、1.57亿元、1.32亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 70.36 | -2.30 | 000810 | 创维数字 | 6.91 | 1.59 |
300308 | 中际旭创 | 28.67 | -1.98 | 300750 | 宁德时代 | 80.98 | 1.57 |
600919 | 江苏银行 | 35.73 | -1.61 | 600326 | 西藏天路 | 4.56 | 1.32 |
300502 | 新易盛 | 16.61 | -1.59 | 301611 | C珂玛 | 1.17 | 1.17 |
000725 | 京东方A | 70.48 | -1.37 | 600019 | 宝钢股份 | 13.87 | 1.17 |
600050 | 中国联通 | 18.49 | -1.25 | 300418 | 昆仑万维 | 29.91 | 1.00 |
600104 | 上汽集团 | 10.45 | -1.25 | 601665 | 齐鲁银行 | 7.95 | 0.97 |
600150 | 中国船舶 | 25.65 | -1.24 | 601899 | 紫金矿业 | 26.17 | 0.91 |
601766 | 中国中车 | 17.10 | -1.21 | 600839 | 四川长虹 | 13.77 | 0.88 |
600418 | 江淮汽车 | 23.90 | -1.18 | 002155 | 湖南黄金 | 9.85 | 0.87 |
600900 | 长江电力 | 82.33 | -1.15 | 688256 | 寒武纪 | 12.13 | 0.73 |
601985 | 中国核电 | 15.11 | -1.13 | 002001 | 新和成 | 12.18 | 0.73 |
601668 | 中国建筑 | 38.30 | -1.13 | 601127 | 赛力斯 | 57.78 | 0.69 |
601166 | 兴业银行 | 68.42 | -1.12 | 002142 | 宁波银行 | 19.78 | 0.65 |
600171 | 上海贝岭 | 7.22 | -1.02 | 301236 | 软通动力 | 18.10 | 0.65 |
601318 | 中国平安 | 185.93 | -0.97 | 002075 | 沙钢股份 | 7.44 | 0.61 |
001696 | 宗申动力 | 5.24 | -0.97 | 600187 | 国中水务 | 2.65 | 0.61 |
000818 | 航锦科技 | 10.44 | -0.95 | 300223 | 北京君正 | 12.97 | 0.61 |
300394 | 天孚通信 | 12.70 | -0.86 | 600875 | 东方电气 | 9.86 | 0.60 |
002085 | 万丰奥威 | 13.70 | -0.85 | 002517 | 恺英网络 | 5.75 | 0.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:两融余额四连降 累计缩水65.88亿元北京万昌泰商贸有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP